Horaires de l’Ecole Maternelle | ||
Jours | Aunay sur Odon | Le Plessis Grimoult |
Lundi | 8h55 – 12h10 13h40 – 16h25 |
|
Mardi | 8h55 – 12h10 13h40 – 16h25 |
|
Jeudi | 8h55 – 12h10 13h40 – 16h25 |
|
Vendredi | 8h55 – 12h10 13h40 – 16h25 |
Classe | Enseignant | Nbr élèves |
PS | Marianne BELLANGER | 24 élèves |
PS / MS | Nadège BISSON | 24 élèves |
MS | Johann LOPEZ | 25 élèves |
MS | Corinne GARBI | 25 élèves |
MS / GS | Céline COUETOUX | 24 élèves |
GS | Hélène VOISIN | 24 élèves |
GS | Cécile NAEL | 23 élèves |
Horaires de l’Ecole Elémentaire | ||
Jours | Aunay sur Odon | Le Plessis Grimoult |
Lundi | 9h-12h20 13h50-16h30 |
|
Mardi | 9h-12h20 13h50-16h30 |
|
Jeudi | 9h-12h20 13h50-16h30 |
|
Vendredi | 9h-12h20 13h50-16h30 |
Classe | Enseignant | Nbr élèves |
ULIS | Jean-Michel Marais | 12 élèves |
CP | Catherine Sébert | 23 élèves |
CP | Sylvaine Bourdon | 22 élèves |
CP / CE1 | Nathalie Chennevière | 24 élèves (7+17) |
CE1 | Catherine Declomesnil | 27 élèves |
CE1 / CE2 | Stéphanie Carjuzââ | 24 élèves (15+9) |
CE2 | Mélina Desmortreux et Betty Richard le jeudi | 26 élèves |
CE2 | Mylène Piet | 25 élèves |
CM1 | Emmanuelle Alexandre | 26 élèves |
CM1 | Elise Plancq et Noël Dupont le mardi | 26 élèves |
CM1 / CM2 | Caroline Alle et Noël Dupont le vendredi | 24 élèves (10+14) |
CM2 | Séverine Chéreau | 26 élèves |
CM2 | Elise Bars-Mayer | 25 élèves |
Nombres d’élèves sur cette année scolaire (2018-2019): 310
Les écoles d’Aunay accueillent les enfants de Ondefontaine, de Bauquay et forcément ceux d’Aunay.
L’école du Plessis Grimoult accueille les enfants de Roucamps, de Danvou la Ferrière, de Campandré Valcongrain et du Plessis Grimoult.
Pour tous les renseignements sur les bus, contacter le syndicat scolaire :
Téléphone : 02.31.77.68.54
Mail : sivosaunay@gmail.com
Chargement de la carte, merci de patienter...