Classe | Enseignants |
PS | Madame ELISABETH |
MS | Madame TOURNAILLE |
GS | Madame DAUFRESNE |
CP | Madame GUERARD |
CE1 / CE2 | Madame LENFANT |
CE2 / CM1 | Madame PELHATE |
CM1 / CM2 | Madame JEAN |
Horaires Ecole | |
Matin | 9h – 12h |
Soir | 13h30 – 16h30 |
Horaires Garderie | |
Matin | 7h15 – 9h |
CIRCUIT A DU MATIN
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
HORAIRES PASSAGE DU BUS
ALLER | LIEU DIT | COMMUNE |
8H19 | La Lande 1 | Aunay-sur-Odon |
8H20 | La Lande 2 | St Georges d’Aunay |
8H24 | Courcelles | St Georges d’Aunay |
8H27 | Le Bourg | St Georges d’Aunay |
8H30 | ZA Pré-Bocage | St Georges d’Aunay |
8H33 | La Vallée | St Georges d’Aunay |
8H37 | La Butterie | St Georges d’Aunay |
8H40 | La Scellerie | St Georges d’Aunay |
8H43 | Monde Ancien 2 | St Georges d’Aunay |
8H49 | Le Manoir Lavoir | St Georges d’Aunay |
8H53 | Le Bourg Ecole | St Georges d’Aunay |
9H05 | Le Manoir | St Georges d’Aunay |
CIRCUIT A DU SOIR
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
HORAIRES PASSAGE DU BUS
RETOUR | LIEU DIT | COMMUNE |
16H20 | Le Manoir | St Georges d’Aunay |
16H37 | Bourg Ecole | St Georges d’Aunay |
16H40 | Courcelles | St Georges d’Aunay |
16H44 | La Lande 1 | St Georges d’Aunay |
16H45 | La Lande 2 | St Georges d’Aunay |
16H47 | Le Bourg | St Georges d’Aunay |
16H50 | ZA Pré-Bocage | St Georges d’Aunay |
16H53 | La Vallée | St Georges d’Aunay |
16H57 | La Butterie | St Georges d’Aunay |
17H00 | La Scellerie | St Georges d’Aunay |
17H03 | Le Monde Ancien 2 | St Georges d’Aunay |
17H09 | Le Manoir Lavoir | St Georges d’Aunay |
17H10 | Le Manoir dépôt | St Georges d’Aunay |
17H16 | Collège | Aunay-sur-Odon |
CIRCUIT B DU MATIN
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
HORAIRES PASSAGE DU BUS
ALLER | LIEU DIT | COMMUNE |
8H15 | Hameau Peullier | Aunay-sur-Odon |
8H16 | La Fresnée | Aunay-sur-Odon |
8H17 | Buron | Aunay-sur-Odon |
8H18 | Laumont | Aunay-sur-Odon |
8H20 | L’Oisonière | La Bigne |
8H22 | X 291 et VC | La Bigne |
8H24 | Le Bourg | La Bigne |
8H25 | L’infirmière | La Bigne |
8H29 | Adribus | Jurques |
8H32 | Ecole | Jurques |
8H38 | ZA | Coulvain |
8H39 | Mairie | Coulvain |
8H41 | Blanche Maison 1 | Coulvain |
8H44 | Blanche Maison 2 | Coulvain |
8H46 | Bourg | Coulvain |
8H48 | Le Repentir | Coulvain |
8H57 | Ecole | Coulvain |
9H05 | Le Manoir | Coulvain |
CIRCUIT B DU SOIR
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
HORAIRES PASSAGE DU BUS
ALLER | LIEU DIT | COMMUNE |
16H20 | Le Manoir | St Georges d’Aunay |
16H37 | Ecole | St Georges d’Aunay |
16H47 | ZA | Coulvain |
16H48 | Mairie | Coulvain |
16H50 | Blanche Maison 1 | Coulvain |
16H53 | Blanche Maison 2 | Coulvain |
16H55 | Le Bourg | Coulvain |
16H57 | Le Repentir | Coulvain |
17H01 | Le Haut du Bourg | Jurques |
17H02 | Adribus | Jurques |
17H05 | Ecole | Jurques |
17H09 | L’infirmière | La Bigne |
17H10 | Le Bourg | La Bigne |
17H12 | X 291 et VC | La Bigne |
17H14 | L’Oisonière | La Bigne |
17H16 | Laumont | La Bigne |
17H17 | Buron | La Bigne |
17H19 | La Fresnée | La Bigne |
17H20 | Hameau Peullier | La Bigne |
17H29 | Le Manoir | La Bigne |
Chargement de la carte, merci de patienter...